Aros de aleación bitono R19, con frenos de disco ventilados en las 4 ruedas.
Caja automática de doble embrague DCT de 6 velocidades*, botón de encendido, freno de mano electrónico y sistema Autohold. *Según versión
Sistema de infoentretenimiento con Bluetooth®, Apple Carplay® y Android Auto®
Panel de instrumentos digital*, volante forrado en cuero con mandos, ordenador a bordo y control de velocidad de crucero.
Espaldares de asientos posteriores abatibles
Luces LED de conducción diurna y faros de proyección regulables
Tercera fila de asientos con amplio espacio para pasajeros adultos
Techo panorámico*
Viaja sin limitaciones
El JS8 PRO se destaca por sus generosas dimensiones, tecnología y potencia. La increíble sensación que produce su motor 1.5 litros turbo de inyección directa, ligado a una transmisión automática DCT de 7 velocidades, eleva cada trayecto a otro nivel. Con 182 caballos de potencia y 300 Nm de torque, el JS8 PRO ofrece una conducción potente, suave y eficiente.
Su sistema de suspensión independiente McPherson en la parte delantera y barra de torsión en la posterior garantiza estabilidad y confort. Además, incorpora frenos de disco ventilados en las cuatro ruedas con sistema de estacionamiento eléctrico y Auto Hold, complementados con elegantes aros de aleación de aluminio de 19”.
Seguridad para cada pasajero
Para JAC, la seguridad es prioridad. El JS8 PRO protege a sus 7 pasajeros con un completo sistema de seguridad activa y pasiva. Incorpora 6 airbags (frontales, laterales y de cortina), superando los estándares habituales.
Cuenta con sistemas avanzados como ABS, EBD, ESC (control de estabilidad), HBA, HAC y BOS, además de TPMS e ISOFIX. Su equipamiento tecnológico incluye cámara 360°, sensores de parqueo delanteros y posteriores, monitoreo de punto ciego (BSM), asistente de cambio de carril (LCA) y alerta de apertura de puertas (DOW), brindando máxima protección en cada viaje.
¡Un diseño lujoso y tecnológico!
El JS8 PRO incorpora lo último en tecnología para ofrecer una experiencia superior a bordo. Destaca su panel de instrumentos digital de 12.3” junto a su sistema multimedia MP5 con conectividad Apple CarPlay y Android Auto.
El confort está garantizado con climatizador automático, aire independiente en la tercera fila y salidas de aire para todos los pasajeros. Sus asientos de cuero, con ajuste eléctrico para conductor y pasajero, y funciones calefactables elevan la experiencia de manejo.
Además, incluye cargador inalámbrico, llave inteligente con botón de encendido y amplio espacio interior para 7 pasajeros. Su capacidad de maletero va desde 418 litros hasta 2.153 litros con los asientos abatidos, adaptándose a cualquier necesidad.
Su exterior atraerá todas las miradas
Con líneas modernas y una presencia imponente, el JS8 PRO combina elegancia y funcionalidad. Sus más de 4.8 metros de largo y 2.83 metros de distancia entre ejes ofrecen un diseño robusto y espacioso.
Destacan sus faros LED con encendido automático, luces diurnas LED y función “Follow Me Home”, junto con detalles premium como techo panorámico, barras de techo y retrovisores eléctricos, calefactables y plegables automáticamente.
Su compuerta posterior eléctrica con apertura manos libres brinda mayor comodidad, mientras que su diseño moderno asegura destacar en cualquier camino.
| MOTOR | JS8 PRO | JS8 PRO LUXURY |
| Cilindraje (cc) | 1.499 Turbo | |
| Potencia (HP @ Rpm) | 182 @ 5.500 | |
| Torque (Nm @ Rpm) | 300 @ 1.800 – 3.500 | |
| Cilindros) | 4 en línea | |
| Sistema de inyección | Directa | |
| Sistema de distribución | Cadena | |
| Combustible | Gasolina | |
| Emisiones | Euro V | |
| TRANSMISIÓN | JS8 PRO | JS8 PRO LUXURY |
| Tipo | Automática DCT | |
| Número de cambios | 7 velocidades + reversa | |
| Tracción | 4×2 | |
| DIRECCIÓN | JS8 PRO | JS8 PRO LUXURY |
| Tipo | Asistida eléctricamente (EPS) | |
| SUSPENSIÓN | JS8 PRO | JS8 PRO LUXURY |
| Delantera | Independiente McPherson | |
| Posterior | Semi independiente con barra de torsión | |
| NEUMÁTICOS | JS8 PRO | JS8 PRO LUXURY |
| Medidas | 235/50 R19″ | |
| Aros | Aleación de aluminio | |
| FRENOS | JS8 PRO | JS8 PRO LUXURY |
| Delanteros y posteriores | Discos ventilados | |
| De estacionamiento | Eléctrico + Auto Hold | |
| DIMENSIONES Y CAPACIDADES | JS8 PRO | JS8 PRO LUXURY |
| Largo (mm) | 4.825 | |
| Ancho (mm) | 1.870 | |
| Alto (mm) | 1.758 | |
| Distancia entre ejes (mm) | 2.830 | |
| Capacidad de maletero (litros) | 418 / 1.253 / 2.153 | |
| Capacidad del tanque de combustible (litros) | 58 | |
| Capacidad de pasajeros | 7 | |
| SEGURIDAD | JS8 PRO | JS8 PRO LUXURY |
| 6 Airbags (frontales, laterales y cortina) | • | • |
| ABS (Sistema antibloqueo de frenos) | • | • |
| EBD (Distribución electrónica de frenado) | • | • |
| ESC (Control electrónico de estabilidad) | • | • |
| HBA (Asistente hidráulico de frenada) | • | • |
| HAC (Asistencia de arranque en pendiente) | • | • |
| BOS (Sistema de interbloqueo de frenos) | • | • |
| TPMS (Sistema de supervisión de presión de neumáticos) | • | • |
| ISOFIX (sistema de sujeción de asientos para niños) | • | • |
| Cámara de reversa | • | – |
| Cámara 360° | – | • |
| Sensores posteriores | • | • |
| Sensores delanteros | – | • |
| Monitor de punto ciego (BSM) | – | • |
| Asistente de cambio de carril (LCA) | – | • |
| Alerta apertura de puertas (DOW) | – | • |
| Control crucero | • | • |
| EQUIPAMIENTO EXTERIOR | JS8 PRO | JS8 PRO LUXURY |
| Faros delanteros LED | • | • |
| Luces diurnas LED | • | • |
| Faros automáticos | • | • |
| Regulación altura de faros | • | • |
| Función Follow me home | • | • |
| Neblineros posteriores | • | • |
| Retrovisores eléctricos | • | • |
| Retrovisores calefactables | • | • |
| Retrovisores plegables automáticos | – | • |
| Espejo interior antideslumbrante automático | – | • |
| Compuerta posterior eléctrica | – | • |
| Apertura manos libres | – | • |
| Techo panorámico | – | • |
| Barras de techo | • | • |
| Antena aleta de tiburón | • | • |
| EQUIPAMIENTO INTERIOR | JS8 PRO | JS8 PRO LUXURY |
| Panel de instrumentos digital 12.3” | • | • |
| Pantalla multimedia MP5 | • | • |
| Apple CarPlay / Android Auto | • | • |
| Bluetooth | • | • |
| Parlantes | 6 | 6 |
| Climatizador automático | • | • |
| Aire independiente en tercera fila | – | • |
| Salidas de aire posteriores | • | • |
| Asientos de cuero | • | • |
| Asiento conductor eléctrico 6 posiciones | • | • |
| Asiento pasajero eléctrico | – | 4 posiciones |
| Asientos calefactables | – | • |
| 3 filas de asientos | • | • |
| Asientos segunda fila reclinables y deslizables | • | • |
| Llave inteligente + botón de encendido | • | • |
| Cierre remoto de ventanas | • | • |
| Cargador inalámbrico | – | • |
Cámarade reversa
| Cilindraje (cc) | 1.499 Turbo |
| Potencia (HP @ Rpm) | 182 @ 5.500 |
| Torque (Nm @ Rpm) | 300 @ 1.800 – 3.500 |
| Cámara | de reversa |
| Largo (mm) | 4.825 |
| Ancho (mm) | 1.870 |
| Alto (mm) | 1.758 |
| Frenos delanteros y posteriores | Discos ventilados |
| Frenos de estacionamiento | Eléctrico + Auto Hold |
| Transmisión | Automática DCT |
| Número de velocidades | 7 + reversa |
| Cilindraje (cc) | 1.499 Turbo |
| Potencia (HP @ Rpm) | 182 @ 5.500 |
| Torque (Nm @ Rpm) | 300 @ 1.800 – 3.500 |
| Cargador inalámbrico | Sí |
| Techo panorámico | Sí |
| Cámara | 360° |
| Monitor de punto ciego (BSM) | Sí |
| Largo (mm) | 4.825 |
| Ancho (mm) | 1.870 |
| Alto (mm) | 1.758 |
| Frenos delanteros y posteriores | Discos ventilados |
| Frenos de estacionamiento | Eléctrico + Auto Hold |
| Transmisión | Automática DCT |
| Número de velocidades | 7 + reversa |
Utilizamos cookies propias y de terceros para brindarle una experiencia personalizada en nuestro Sitio Web. Podrá aceptar, rechazar o configurar el uso de las cookies.
Para conocer más sobre las cookies que utilizamos y cómo configurarlas en su navegador, recomendamos que visite nuestra Política de cookies.