Menos consumo, más rendimiento Con tecnología Dual e-Drive, disfruta un rendimiento excepcional de hasta 30.5 km/l*.
Pantalla panorámica dual 12.3” Control total en una interfaz moderna con conectividad inalámbrica (Android Auto y Apple Car Play).
Confort Espejos eléctricos con calefacción, memoria y plegado automático para mayor comodidad.
Conducción con seguridad asistida JAC 6 PHEV cuenta con llanta de refacción y 11 sistemas de asistencia al conductor (ADAS) que te alertan y protegen en cada kilómetro.
Cabina con aislamiento acústico frontal. Incorpora materiales de absorción que reducen al mínimo las vibraciones y el ruido exterior, elevando tu experiencia de conducción.
Función "Manos libres" El sistema detecta la llave y el movimiento de tu pie bajo la fascia trasera, activa la apertura automática de la cajuela.
Caja automática de doble embrague DCT de 6 velocidades*, botón de encendido, freno de mano electrónico y sistema Autohold
Tecnología que transforma cada kilómetro
JS6 PHEV lleva la movilidad sostenible a otro nivel gracias a su sistema híbrido enchufable. Con una autonomía 100% eléctrica de hasta 120 km y hasta 1150 km de autonomía combinada, este SUV combina eficiencia y libertad de movimiento. Su motorización entrega 308 HP de potencia combinada y 435 Nm de torque, ofreciendo un desempeño sobresaliente con la norma de emisiones Euro VI C.
Conducción segura e inteligente
Equipado con asistencias avanzadas (ADAS) como control crucero adaptativo, frenado autónomo de emergencia, monitor de punto ciego y asistencia en tráfico, el JS6 PHEV te acompaña con tecnología que prioriza tu tranquilidad en cada viaje. A esto se suman 6 airbags, cámara 360° y monitoreo de presión de neumáticos.
Diseño que combina estilo y confort
Su exterior moderno incluye faros delanteros LED, luces traseras secuenciales, techo panorámico y retrovisores eléctricos con calefacción. En el interior, los asientos de cuero premium con memoria, masaje y calefacción, junto con la iluminación ambiental de 64 colores, crean un ambiente sofisticado y acogedor para todos los ocupantes.
Conectividad y experiencia digital
El JS6 PHEV incorpora un instrumental 100% digital y una pantalla multimedia de 12.3 pulgadas con Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos. A esto se suma un cargador inalámbrico de 15W, climatizador bi-zona y modos de conducción (Power, EV, Híbrido, Eco) que se adaptan a tu estilo de vida.
| MOTORIZACIÓN HÍBRIDA | JAC JS6 PHEV |
| Potencia combinada (Gasolina + Eléctrico) | 310 HP |
| Torque combinado (Gasolina + Eléctrico) | 435 Nm |
| Tecnología | Híbrido Enchufable (PHEV) |
| Motor a gasolina | 1.5L |
| Potencia motor gasolina | 109 HP |
| Torque motor gasolina | 135 Nm |
| Motor eléctrico | 201 HP |
| Torque motor eléctrico | 300 Nm |
| Autonomía 100% eléctrica | 120 km |
| Autonomía combinada estimada | 1150 km |
| Norma de emisiones | Euro VI C |
| CHASIS Y CONDUCCIÓN | JAC JS6 PHEV |
| Transmisión | Automática |
| Dirección | EPS con ajuste de dureza |
| Modos de conducción Power / EV / Híbrido / Eco | • |
| AUTO HOLD | • |
| Freno de parqueo electrónico | • |
| DIMENSIONES Y CAPACIDADES | JAC JS6 PHEV |
| Largo (mm) | 4.605 |
| Ancho (mm) | 1.890 |
| Alto (mm) | 1.700 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2.720 |
| Distancia mínima al suelo (mm) | 160 |
| Peso en vacío (kg) | 1.765 |
| Aros | 235/55 R19 |
| Llanta de emergencia | T155/80R17 |
| Rieles de techo | • |
| Apertura eléctrica de maletero | • |
| Apertura manos libres (inductiva) | • |
| INTERIOR Y CONFORT | JAC JS6 PHEV |
| Asientos de cuero premium | • |
| Asiento conductor eléctrico 6 posiciones | • |
| Asiento pasajero eléctrico 4 posiciones | • |
| Asiento conductor con memoria y masaje | • |
| Asientos delanteros calefactables | • |
| Asientos traseros abatibles 60/40 | • |
| Climatizador automático bi-zona | • |
| Salidas de aire traseras | • |
| Iluminación ambiental rítmica | • |
| Encendido por botón | • |
| Acceso y arranque sin llave | • |
| Llave inteligente | • |
| ENTRETENIMIENTO Y TECNOLOGÍA | JAC JS6 PHEV |
| Instrumental 100% digital | • |
| Pantalla multimedia MP5 de gran tamaño | • |
| Apple CarPlay + Android Auto | • |
| 8 Parlantes | • |
| Cargador inalámbrico | • |
| Bluetooth | • |
| 1 Puerto USB + 1 Tipo C posterior | • |
| Toma 12V | • |
| SISTEMA AVANZADO DE ASISTENCIA AL CONDUCTOR (ADAS) | JAC JS6 PHEV |
| ACC – Control crucero adaptativo | • |
| AEB – Frenado autónomo de emergencia | • |
| FCW – Alerta de colisión frontal | • |
| LKA – Asistencia mantenimiento de carril | • |
| LDW – Advertencia cambio de carril | • |
| HMA – Luces altas automáticas | • |
| TJA – Asistencia en tráfico | • |
| BSD – Monitor punto ciego | • |
| EXTERIOR | JAC JS6 PHEV |
| Faros delanteros LED | • |
| Luces diurnas LED | • |
| Luces traseras LED secuenciales | • |
| Faros automáticos | • |
| Ajuste de altura de faros | • |
| Función Follow Me Home | • |
| Retrovisores eléctricos con calefacción | • |
| Retrovisores plegables eléctricos | • |
| Retrovisores con memoria | • |
| Techo panorámico | • |
| Vidrios delanteros acústicos | • |
| Limpiaparabrisas con sensor de lluvia | • |
| Antena tipo aleta de tiburón | • |
| SEGURIDAD | JAC JS6 PHEV |
| 6 Airbags (Frontales + Laterales + Cortina) | • |
| ESC – Control de estabilidad | • |
| ABS + EBD | • |
| HSA – Asistencia en pendiente | • |
| TCS – Control de tracción | • |
| TPMS – Monitoreo presión neumáticos | • |
| Cámara 360° | • |
| Sensores de parqueo posteriores | • |
| ISOFIX | • |
| Recordatorio cinturones delanteros y traseros | • |
| Desbloqueo automático en colisión | • |
| Especificaciones | JAC JS6 Phev Híbrido |
| Cilindraje (cc) | 1.5 |
| Potencia motor gasolina(Hp) | 109 |
| Torque motor gasolina (Nm) | 135 |
| Motor eléctrico (Hp) | 201 HP |
| Torque motor eléctrico (Nm) | 300 Nm |
| Potencia combinada (Gasolina + Eléctrico) (Hp@rpm) | 310 |
| Torque combinado (Gasolina + Eléctrico) (Nm@rpm) | 435 |
| Transmisión | Automática |
| Dirección | EPS con ajuste de dureza |
| Llantas | 235/55 R19 |
| Airbags | 6 |
| Norma de emisiones | Euro VI C |
| Asientos | Cuero premium |
| Largo (mm) | 4.605 |
| Ancho (mm) | 1.890 |
| Alto (mm) | 1.700 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2.720 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para brindarle una experiencia personalizada en nuestro Sitio Web. Podrá aceptar, rechazar o configurar el uso de las cookies.
Para conocer más sobre las cookies que utilizamos y cómo configurarlas en su navegador, recomendamos que visite nuestra Política de cookies.