Asientos ergonómicos
Luces LED de conducción diurna y faros de proyección regulables
Espaldares de asientos posteriores abatibles 60/40
Sistema de infoentretenimiento bluetooth, Apple Carplay® y Android Auto®
Amplio maletero de 520 L.
Mandos al volante, ordenador a bordo y control de velocidad de crucero
Caja automática de doble embrague DCT de 6 velocidades*, freno de mano electrónico y sistema Autohold
Una aventura a tu propio ritmo.
JS4 destaca por su estructura vanguardista y moderna, gracias a sus líneas dinámicas, bordes estilizados, luces led delanteras y una imagen mucho más impactante. Su diseño futurista, combinado con la eficiencia de su motor y versatilidad, le permite adaptarse a cualquier necesidad.
Una experiencia más confortable y entretenida
El JS4 según su versión, posee botón de encendido, asientos y volante forrados con eco-cuero, aire acondicionado con pantalla táctil, Sunroof eléctrico y mucho más, permitiendo que los recorridos sean más cómodos y placenteros.
Un nivel superior de fuerza y potencia
JS4 destaca por contar con dos motorizaciones disponibles: 1.6 litros y 1.5 litros Turbo cargado, que incorporan un sistema de distribución por cadena y tecnología eco-eficiente para brindar máxima potencia con bajo consumo de combustible, desempeñándose a la perfección tanto en la ciudad como en carreteras de alta dificultad.
Diseño moderno, sofisticado y fuerte. Realmente impactante
Su diseño interior es un claro ejemplo de amplitud y calidad. Junto a tu familia o amigos disfrutarás de un viaje cómodo y tecnológico con nuestros sistemas de conectividad Apple Carplay y Android Auto. Estos sistemas te permitirán manejar las diferentes funcionalidades de entretenimiento desde un solo punto.
Atractivo desde cualquier ángulo
Su mascarilla frontal luce mucho más atractiva por las luces a doble nivel. Los aros y neumáticos aportan más estilo al vehículo, ya que proporcionan cualidades de un SUV con estilo minimalista y deportivo. JS4 conquista los gustos más exigentes, cuidando cada detalle tanto en su estructura interna como en su imagen externa.
| MOTOR | JAC JS4 |
| Cilindraje (cc) | 1.590 cc |
| Potencia (Hp@Rpm) | 118 @ 6.000 |
| Torque (Nm@Rpm) | 150 @ 3.500 |
| Válvulas | 16 tVVT |
| Cilindros | 4 en línea |
| Sistema de inyección | Electrónica multipunto |
| Sistema de distribución | Cadena |
| Emisiones | Euro V |
| Tipo de combustible | Gasolina |
| TRANSMISIÓN | JAC JS4 |
| Tipo | Manual |
| Número de cambios | 6 velocidades + reversa |
| Tracción | 4×2 |
| DIRECCIÓN | JAC JS4 |
| Tipo | Asistida electrónicamente |
| SUSPENSIÓN | JAC JS4 |
| Delantera | Independiente McPherson |
| Posterior | Semi independiente con barra de torsión |
| AROS Y LLANTAS | JAC JS4 |
| Aros | Aleación |
| Llantas | 215/50 R17″ |
| FRENOS | JAC JS4 |
| Delanteros y posteriores | Discos ventilados |
| EQUIPAMIENTO INTERIOR | JAC JS4 |
| Computador a bordo | • |
| Aire acondicionado | • |
| Desempañador posterior | • |
| Visor de sol con espejo de vanidad (conductor y pasajero) | • |
| Control de audio y llamadas al volante | • |
| Control crucero | • |
| Volante regulable en altura | • |
| Luz en el maletero | • |
| Asientos de tela y eco cuero | • |
| Asiento del conductor regulable en altura | • |
| Asiento posterior plegable 6:4 | • |
| Apoyabrazos central delantero y posterior | • |
| Portavasos central delantero | • |
| Apoyacabezas en todos los asientos | • |
| Bolsillo posterior asiento del conductor y pasajero | • |
| Llave tipo navaja | • |
| Luz de salón delantera y posterior | • |
| Portagafas | • |
| Pantalla táctil de 10,25″ | • |
| Android Auto / Apple Car Play | • |
| Bluetooth | • |
| Toma de 12v (1) | • |
| Puerto USB delantero (1) y posterior (2) | • |
| Parlantes (4) | • |
| Vidrios eléctricos delanteros y posteriores | • |
| Función auto up/down (ventana conductor) | • |
| EQUIPAMIENTO EXTERIOR | JAC JS4 |
| Faros delanteros halógenos | • |
| Faros regulables en altura | • |
| Luces automáticas | • |
| Neblineros delanteros | • |
| Retrovisores color carrocería | • |
| Retrovisores con ajuste eléctrico | • |
| Limpiaparabrisas posterior | • |
| Manijas color carrocería | • |
| Barras de techo funcionales | • |
| Antena de techo tipo aleta de tiburón | • |
| Spoiler deportivo con tercera luz de stop | • |
| SEGURIDAD | JAC JS4 |
| 6 Airbags (delanteros, laterales y cortina) | • |
| Seguros eléctricos con bloqueo central | • |
| Inmovilizador de motor | • |
| Freno de estacionamiento eléctrico con función Autohold | • |
| Luces diurnas (LED) | • |
| Sistema antibloqueo de frenado (ABS) | • |
| Sistema de distribución electrónica de frenado (EBD) | • |
| Control electrónico de estabilidad (ESC) | • |
| Sistema de asistencia hidráulica de frenado (HBA) | • |
| Sistema de frenado inteligente (BOS) | • |
| Asistente de arranque en pendiente (HAC) | • |
| Cámara de reversa | • |
| Sensores posteriores de parqueo | • |
| Cinturones de seguridad de 3 puntos en todos los asientos | • |
| Alerta de cinturón de seguridad desabrochado | • |
| Alerta de exceso de velocidad | • |
| Sistema anti pinch (ventana conductor) | • |
| Sistema de anclaje para silla de niños ISOFIX | • |
| Puertas posteriores con seguro de niños | • |
| Barras laterales contra impacto en todas las puertas | • |
| Carrocería con deformación programada | • |
| Columna de dirección con sistema de absorción de impacto colapsable | • |
| DIMENSIONES Y CAPACIDADES | JAC JS4 |
| Largo (mm) | 4.410 |
| Ancho (mm) | 1.800 |
| Alto (mm) | 1.660 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2.620 |
| Altura libre del suelo (mm) | 200 |
| Capacidad de maletero (L) | 520 |
| Capacidad tanque de combustible (gal) | 13,2 |
| Número de pasajeros | 5 |
| Especificaciones | JS4 GL – MT |
| Cilindraje (cc) | 1.590 |
| Potencia (Hp@rpm) | 118 @ 6.000 |
| Torque (Nm@rpm) | 150 @ 3.500 |
| Sistema de inyección | Electrónica multipunto |
| Transmisión | Manual |
| Número de velocidades | 6 + reversa |
| Sistema de distribución | Cadena |
| Aros | Aleación |
| Llantas | 215/50 R17 |
| Frenos delanteros | Disco ventilado |
| Frenos posteriores | Disco ventilado |
| Airbags | 6 |
| Emisiones | Euro V |
| Asientos | Tela |
| Número de pasajeros | 5 |
| Largo (mm) | 4.410 |
| Ancho (mm) | 1.800 |
| Alto (mm) | 1.660 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2.620 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para brindarle una experiencia personalizada en nuestro Sitio Web. Podrá aceptar, rechazar o configurar el uso de las cookies.
Para conocer más sobre las cookies que utilizamos y cómo configurarlas en su navegador, recomendamos que visite nuestra Política de cookies.