Luces de conducción diurna LED y faros de proyección.
Asientos ergonómicos forrados en ECO cuero
Aros de aleación bitono R16
Asientos posteriores abatibles 60/40
Sistema de infoentretenimiento bluetooth, Apple Carplay® y Android Auto® y climatizador automático
Mandos al volante, ordenador a bordo y control de velocidad de crucero
Apoyabrazos posterior con portavasos
Espacioso matelero de 600 LT
Moderno, potente, seguro, pero sobre todo fuerte. ¡Un fascinante SUV familiar!
JS3 cuenta con toda la comodidad y desempeño que buscas en un SUV. La calidad es la principal carta de presentación de este modelo gracias a sus estrictos estándares de calidad, dando como resultado un alto nivel de desempeño y seguridad que lo hacen único en su categoría.
JS3 tiene el poder de un SUV todoterreno
El desempeño del JS3 se evidencia mediante su motor eco-eficiente de nueva tecnología, cuyo cilindraje de 1.600 centímetros cúbicos eroga 118 caballos de fuerza y 150 Newton metro de torque. Por otra parte, su transmisión manual de 6 velocidades, tipo montaña, brinda mayor fuerza en la salida del vehículo en situaciones difíciles.
Estilo, comodidad y seguridad. ¡Perfecto para llegar a donde tú quieras!
Su diseño interior con materiales suaves en su panel frontal y volante multifunción con mandos integrados, convierte al JS3 en un SUV cómodo por su gran espacio y capacidad de maletero de 600 litros, y tecnológico para disfrutar de los sistemas de conectividad Apple Carplay y Android Auto. Estos sistemas te permitirán manejar las diferentes funcionalidades de entretenimiento desde un solo punto.
Diseño exterior que evoca frescura
Su diseño exterior evoca frescura; visualmente destaca por sus líneas modernas y vanguardistas que proyectan gran fuerza y robustez. Cuenta con una mascarilla frontal que incluye un diseño hexagonal alargado, con franjas en filos cromadas y una fluida unión superior negra. ¡Te fascinará!
| MOTOR | GL T/M | GL T/A |
| Cilindraje (cc) | 1.59 | |
| Potencia (Hp@Rpm) | 118 @ 6.000 | |
| Torque (Nm@Rpm) | 150 @ 3.500 – 4.500 | |
| Cilindros | 4 en línea | |
| Válvulas | 16 VVT | |
| Sistema de inyección | Electrónica multipunto | |
| Sistema de distribución | Cadena | |
| Combustible | Gasolina | |
| Emisiones | Euro V | |
| TRANSMISIÓN | GL T/M | GL T/A |
| Tipo | Manual | |
| Velocidades | 6 velocidades + reversa | |
| Tracción | 4×2 | |
| DIRECCIÓN | GL T/M | GL T/A |
| Tipo | Asistida electrónicamente | |
| SUSPENSIÓN | GL T/M | GL T/A |
| Delantera | Independiente McPherson | |
| Posterior | Semi independiente con barra de torsión | |
| AROS Y LLANTAS | GL T/M | GL T/A |
| Aros | Aleación | |
| Llantas | 205/55 R16″ | |
| FRENOS | GL T/M | GL T/A |
| Delanteros | Disco ventilado | |
| Posteriores | Disco sólido | |
| EQUIPAMIENTO INTERIOR | GL T/M | GL T/A |
| Computador a bordo | • | |
| Aire acondicionado con climatizador automático | • | |
| Desempañador posterior | • | |
| Visor de sol con espejo de vanidad y luz integrada (conductor y pasajero) | • | |
| Control de audio y llamadas al volante | • | |
| Control crucero | • | |
| Volante de eco cuero | • | |
| Volante regulable en altura | • | |
| Cobertor de maletero | • | |
| Luz en el maletero | • | |
| Luz en la guantera | • | |
| Asientos de eco cuero | • | |
| Asiento del conductor regulable en altura | • | |
| Asiento posterior plegable 6:4 | • | |
| Apoyabrazos central delantero y posterior | • | |
| Portavasos central delantero y posterior | • | |
| Apoyacabezas en todos los asientos | • | |
| Bolsillo posterior asiento del conductor y pasajero | • | |
| Llave tipo navaja | • | |
| Luz de salón delantera y posterior | • | |
| Luz de cortesía en puertas delanteras | • | |
| Portagafas | • | |
| Tablero con regulador de luminosidad | • | |
| Pantalla táctil de 10,25″ | • | |
| Android Auto / Apple CarPlay | • | |
| Bluetooth | • | |
| Toma de 12v (1) | • | |
| Puerto USB delantero (1) y posterior (1) | • | |
| Parlantes (4) y tweeters (2) | • | |
| Vidrios eléctricos delanteros y posteriores | • | |
| Función auto up/down (todas las ventanas) | • | |
| Cierre remoto de ventanas | • | |
| EQUIPAMIENTO EXTERIOR | GL T/M | GL T/A |
| Faros delanteros halógenos | • | |
| Faros regulables en altura | • | |
| Luces automáticas | • | |
| Luces posteriores combinadas (LED) | • | |
| Neblineros posteriores | • | |
| Retrovisores color carrocería | • | |
| Retrovisores con luz direccional | • | |
| Retrovisores con ajuste eléctrico | • | |
| Retrovisores plegables eléctricamente | • | |
| Retrovisores con desempañador | • | |
| Limpiaparabrisas posterior | • | |
| Manijas color carrocería | • | |
| Barras de techo funcionales | • | |
| Antena de techo tipo aleta de tiburón | • | |
| Spoiler deportivo con tercera luz de stop | • | |
| SEGURIDAD | GL T/M | GL T/A |
| 2 Airbags (conductor y pasajero) | • | |
| Seguros eléctricos con bloqueo central | • | |
| Inmovilizador de motor | • | |
| Luces diurnas (LED) | • | |
| Sistema antibloqueo de frenado (ABS) | • | |
| Sistema de distribución electrónica de frenado (EBD) | • | |
| Control electrónico de estabilidad (ESC) | • | |
| Sistema de asistencia hidráulica de frenado (HBA) | • | |
| Sistema de frenado inteligente (BOS) | • | |
| Asistente de arranque en pendiente (HAC) | • | |
| Sistema de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS) | • | |
| Cámara de reversa | • | |
| Sensores posteriores de parqueo | • | |
| Cinturones de seguridad de 3 puntos en todos los asientos | • | |
| Alerta de cinturón de seguridad desabrochado | • | |
| Alerta de exceso de velocidad | • | |
| Sistema anti pinch (todas las ventanas) | • | |
| Sistema de anclaje para silla de niños ISOFIX | • | |
| Puertas posteriores con seguro de niños | • | |
| Barras laterales contra impacto en todas las puertas | • | |
| Carrocería con deformación programada | • | |
| Columna de dirección con sistema de absorción de impacto colapsable | • | |
| DIMENSIONES Y CAPACIDADES | GL T/M | GL T/A |
| Largo (mm) | 4.345 | |
| Ancho (mm) | 1.765 | |
| Alto (mm) | 1.640 | |
| Distancia entre ejes (mm) | 2.560 | |
| Altura libre al suelo (mm) | 200 | |
| Capacidad del maletero (L) | 600 | |
| Capacidad del tanque de combustible (gal) | 11,9 | |
| Número de pasajeros | 5 | |
| Cilindraje (cc) | 1.590 |
| Potencia (Hp@rpm) | 118 @ 6.000 |
| Torque (Nm@rpm) | 150 @ 3.500-4.500 |
| Dirección | Asistida electrónicamente |
| Transmisión | Manual |
| Velocidades | 6 + reversa |
| Tracción | 4×2 |
| Aros | Aleación |
| Llantas | 205/55 R16 |
| Frenos delanteros | Disco ventilado |
| Frenos posteriores | Disco sólido |
| Airbags | 2 |
| Pantalla táctil | 10,25″ |
| Asientos | Eco cuero |
| Número de pasajeros | 5 |
| Largo (mm) | 4.345 |
| Ancho (mm) | 1.765 |
| Alto (mm) | 1.640 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2.560 |
| Cilindraje (cc) | 1.590 |
| Potencia (Hp@rpm) | 118 @ 6.000 |
| Torque (Nm@rpm) | 150 @ 3.500-4.500 |
| Dirección | Asistida electrónicamente |
| Transmisión | Automática (CVT) |
| Velocidades | 6 + reversa |
| Tracción | 4×2 |
| Aros | Aleación |
| Llantas | 205/55 R16 |
| Frenos delanteros | Disco ventilado |
| Frenos posteriores | Disco sólido |
| Airbags | 2 |
| Pantalla táctil | 10,25″ |
| Asientos | Eco cuero |
| Número de pasajeros | 5 |
| Largo (mm) | 4.345 |
| Ancho (mm) | 1.765 |
| Alto (mm) | 1.640 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2.560 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para brindarle una experiencia personalizada en nuestro Sitio Web. Podrá aceptar, rechazar o configurar el uso de las cookies.
Para conocer más sobre las cookies que utilizamos y cómo configurarlas en su navegador, recomendamos que visite nuestra Política de cookies.