Amplio maletero de 450L
Mandos al volante, ordenador a bordo y control de velocidad crucero
Espaldar posterior 100% abatible
Asientos forrados en Tela
Asientos ergonómicos y apoyabrazos para el conductor
Aros de aleación R17
Sistema de infoentretenimiento bluetooth, Apple Carplay® y Android Auto®
JAC JS2 PRO: Estilo, potencia y tecnología avanzada
La combinación ideal de diseño moderno, rendimiento superior y tecnología innovadora.
El JS2 PRO destaca por su estética sofisticada, motor de alto desempeño, tecnología de vanguardia, equipamiento premium y una garantía de fábrica que asegura tranquilidad.
Excelencia garantizada
El JS2 PRO es un SUV que combina fiabilidad, durabilidad y un diseño premium, respaldado por la garantía de JAC de 5 años o 150.000 kilómetros, ofreciendo confianza y seguridad en cada viaje.
Potencia y eficiencia de última generación
Equipado con un motor turboalimentado de 1.5 litros que entrega 148 caballos de fuerza y 210 Newton metro de torque, el JS2 PRO ofrece un equilibrio perfecto entre potencia y eficiencia. Su avanzado sistema de distribución con cadena de acero reduce los costos de mantenimiento, mientras que su diseño optimizado minimiza el consumo de combustible y las emisiones.
Diseño moderno, dinámico y funcional
El JS2 PRO eleva la experiencia de conducción con un diseño exterior aerodinámico y detalles deportivos. En su interior, cuenta con asientos tapizados en cuero de alta calidad, un volante multifunción ergonómico y un tablero digital que combina estilo y funcionalidad.
La conectividad está garantizada con un sistema multimedia compatible con Apple CarPlay y Android Auto, que permite controlar funciones de entretenimiento y navegación desde una pantalla táctil de alta resolución. Con un espacio interior amplio y una cajuela de 450 litros, el JS2 PRO lidera su segmento en capacidad y confort, ofreciendo versatilidad para cualquier aventura.
| MOTOR | Luxury |
| Cilindraje (cc) | 1.499 |
| Potencia (Hp@Rpm) | 111 @ 6.000 |
| Torque (Nm@Rpm) | 146 @ 3.500 – 4.500 |
| Cilindros | 4 en línea |
| Válvulas | 16 VVT |
| Sistema de inyección | Electrónica multipunto |
| Sistema de distribución | Cadena |
| Combustible | Gasolina |
| Emisiones | Euro V |
| Transmisión | Manual / 5 velocidades + reversa |
| Tracción | 4×2 |
| MANEJO INTELIGENTE | Luxury |
| Control crucero (CCS) | • |
| Computadora de viaje | • |
| CHASIS | Luxury |
| Suspensión delantera | Independiente McPherson |
| Suspensión trasera | Semi independiente con barra de torsión |
| Frenos delanteros | Disco ventilado |
| Frenos traseros | Disco sólido |
| Dirección | Asistida electrónicamente |
| Aros | Aleación |
| Llantas | 205/50 R17 |
| Llanta de emergencia | T125/80 R17 |
| DIMENSIONES Y CAPACIDADES | Medida / Valor |
| Largo (mm) | 4.149 |
| Ancho (mm) | 1.750 |
| Alto (mm) | 1.566 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2.490 |
| Altura libre al suelo (mm) | 200 |
| Capacidad del maletero (l) | 450 |
| Número de pasajeros | 5 |
| Tanque de combustible (gal) | 11.1 |
| SEGURIDAD | Luxury |
| Anclaje ISOFIX | • |
| Control de arranque en pendiente (HAC) | • |
| Asistencia de frenado hidráulico (HBA) | • |
| Bolsa de aire para conductor (1) | • |
| Bolsa de aire para pasajero (1) | • |
| Bolsas de aire laterales (2) | • |
| Cierre centralizado de puertas | • |
| Cinturón de seguridad de conductor con sistema de alarma y bloqueo de emergencia | • |
| Cinturón de seguridad de pasajero con sistema de alarma y bloqueo de emergencia | • |
| Cinturones de seguridad de tres puntos en segunda fila | • |
| Control electrónico de estabilidad (ESC) | • |
| Distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBD) | • |
| Inmovilizador de motor (IMMO) | • |
| Sensores traseros de estacionamiento | 4 |
| Sistema antibloqueo de frenos (ABS) | • |
| Sistema de invalidación de frenos (BOS) | • |
| Sistema de monitoreo de presión en llantas (TPMS) | • (kpa/psi) |
| EQUIPAMIENTO INTERIOR | Luxury |
| A/C automático | • |
| Asiento de conductor con ajuste manual | 6 direcciones |
| Asiento de pasajero con ajuste manual | 4 direcciones |
| Asientos forrados en tela | • |
| Asientos traseros abatibles | 40/60 |
| Cristales con apertura y cierre a un solo toque | • +Anti-clamp |
| Cubierta para cajuela | • |
| Descansabrazos central delantero | • |
| Descansabrazos central trasero | • |
| Reposacabezas central trasero | • |
| Luz de lectura delantera | • |
| Iluminación tipo fluido en la parte posterior | • |
| Compartimiento para lentes | • |
| Visera de conductor con espejo | • |
| Visera de pasajero con espejo | • |
| Lámpara de maletero | • |
| Volante con ajuste de altura | • |
| Volante con multifunciones | • |
| Volante forrado en cuero | • |
| Toma corriente delantero (12V) | • |
| Apertura y cierre remoto de cristales | • |
| Llave remota | • |
| Pantalla multimedia (MP5) | • |
| Panel de instrumentos ordinario | • |
| Puerto USB delantero/trasero | 2 |
| Radio con Bluetooth | • |
| Sistema de audio | 6 bocinas |
| Apple CarPlay y Android Auto | • |
| Privacy Glass posterior | Opcional |
| EQUIPAMIENTO EXTERIOR | Luxury |
| Antena tiburón | • |
| Cámara de visión trasera | • |
| Cristales de privacidad en fila trasera | • |
| Espejos laterales eléctricos | • |
| Faros automáticos | • |
| Faros con ajuste de altura | • |
| Faros con función Follow me home | • |
| Faros LED | • |
| Limpiaparabrisas delantero | • |
| Limpiaparabrisas trasero | • |
| Luces de niebla delanteras | • |
| Luces de niebla traseras | • |
| Luces de manejo diurno | • |
| Luces traseras LED | • |
| Juego de luces trasero | • |
| Rieles en techo | • |
| Cilindraje (cc) | 1.499 |
| Potencia (Hp@rpm) | 111 @ 6.000 |
| Torque (Nm@rpm) | 146 @ 3.500 – 4.500 |
| Sistema de inyección | Electrónica multipunto |
| Transmisión | CVT |
| Número de velocidades | Variable |
| Sistema de distribución | Cadena |
| Aros | Aleación |
| Llantas | 205/55 R16 |
| Frenos delanteros | Disco ventilado |
| Frenos posteriores | Disco sólido |
| Airbags | 4 (frontales y laterales para conductor y pasajero) |
| Sistema de audio | 6 bocinas |
| Asientos | Tela |
| Número de pasajeros | 5 |
| Largo (mm) | 4.149 |
| Ancho (mm) | 1.750 |
| Alto (mm) | 1.566 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2.490 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para brindarle una experiencia personalizada en nuestro Sitio Web. Podrá aceptar, rechazar o configurar el uso de las cookies.
Para conocer más sobre las cookies que utilizamos y cómo configurarlas en su navegador, recomendamos que visite nuestra Política de cookies.