

CABALLOS
DE FUERZA
Tu SUV más esperado está en JAC. Sus acabados de primera hacen que este auto sea único en su categoría. Además, con su tecnología de punta y fuerza descubrirás nuevas aventuras.
CABALLOS
DE FUERZA
Esta versión es la más amplia de nuestra gama, cuenta con 3 filas de asientos y capacidad para 7 pasajeros, lo que hará que tus viajes sean cómodos y tranquilos. También, podrás disfrutar del equipo multimedia 12.30″ con Android Auto y Apple Carplay.
El Js8 te deslumbrará con todos los beneficios que puede brindarte. Estarás seguro con sus sensores de estacionamiento, alerta de punto ciego, una cámara de 360 y su computadora a bordo.
Tendrás un viaje cómodo y tecnológico con nuestros sistemas de conectividad Apple Carplay y Android Auto. Estos sistemas te permitirán manejar las diferentes funcionalidades de entretenimiento de tu SUV desde un solo punto.
Su diseño interior te encantará. La comodidad de sus asientos, el color de la tapicería y su volante multifuncional revestido de cuero tienen un estilo exclusivo. La elegancia se nota en cada detalle y cuenta con iluminación ambiental y aire acondicionado que te permitirán disfrutar de cualquier camino.
Un SUV fascinante, con diseño exterior moderno. Tiene una altura de 1758mm y cuenta con llantas RIN19, las cuales le dan un estilo imponente y por supuesto, mucha fuerza. El detalle final, para darle el toque perfecto, es su techo solar panorámico, el cual ilumina su interior con luz natural.
MOTOR | Luxury (TM) | Advanced (AT) |
---|---|---|
Cilindros: 4 en línea | ● | ● |
Válvulas: 16 DVVT | ● | ● |
Cilindrada (cc): 1499 cc Turbo | ● | ● |
Potencia: 180 hp/5500 rpm | ● | ● |
Torque: 288Nm/1800-3500 rpm | ● | ● |
Sistema de inyección: inyección directa de gasolina | ● | ● |
Tipo de combustible: Gasolina | ● | ● |
Motor: | 1.5 TGDI + 6MT | 1.5 TGDI + 6DCT |
TRANSMISIÓN | Luxury (TM) | Advanced (AT) |
---|---|---|
Tipo | TM 6 velocidades | Automática DCT |
Número de cambios | 6 velocidades + reversa (TM) | 6 velocidades + reversa (Tiptronic) |
Tracción: 4×2 | ● | ● |
Frenos | Luxury (TM) | Advanced (AT) |
---|---|---|
Delanteros: discos ventilados | ● | ● |
Traseros: Discos sólidos | ● | ● |
SUSPENSIÓN | Luxury (TM) | Advanced (AT) |
---|---|---|
Delantera: Independiente/McPherson | ● | ● |
Posterior: Semi-Independiente/Barra de torsión | ● | ● |
EQUIPAMIENTO INTERNO | Luxury (TM) | Advanced (AT) |
---|---|---|
Radio con conectividad Apple CarPlay y Android Auto | ● | ● |
Color interno de tapicería: Negro | ● | ● |
Espejo del visor del conductor | —— | ● |
Lámpara en la visera del asiento del conductor | —— | ● |
Espejo del visor del copiloto | ● | ● |
Lámpara en la visera del asiento del copiloto | —— | ● |
Volante multifuncional | ● | ● |
Volante revestido de cuero | ● | ● |
Ajuste en altura de volante | ● | ● |
Tacómetro análogo | ● | —— |
Tacómetro LED | —— | ● |
lluminación ambiental | —— | ● |
Cubierta de la cajuela | ● | ● |
Aire acondicionado | ● | —— |
Climatizador | —— | ● |
Asistente de parqueo automático | —— | ● |
Aire acondicionado trasero independiente | —— | ● |
Salidas de aire traseras | ● | ● |
Enfriado de bebidas en apoya brazo | —— | ● |
DESCARGAR FICHA TÉCNICA
EQUIPAMIENTO EXTERNO | Luxury (TM) | Advanced (AT) |
---|---|---|
Techo solar panorámico | —— | ● |
Barras de techo | ● | ● |
Antena techo aleta de tiburón | ● | ● |
Apertura de maletero a distancia | —— | ● |
Maletero apertura ¨manos libres¨ | —— | ● |
SEGURIDAD | Luxury (TM) | Advanced (AT) |
---|---|---|
Airbags conductor y copiloto | ● | ● |
Airbags laterales en asientos delanteros | —— | ● |
Airbags cortinas laterales | —— | ● |
Sistema de control de presión de neumáticos (TPMS) | ● | ● |
Cinturón de seguridad del asiento delantero regulable en la altura | ● | ● |
Asiento central trasero con cinturón de seguridad de tres puntos | ● | ● |
Alarma del cinturón de seguridad del conductor y copiloto | ● | ● |
Sistema de anclaje de sillas para niños (ISOFIX) | ● | ● |
Inmovilizador de motor | ● | ● |
Sistema inteligente de apertura y de encendido (PEPS) | ● | ● |
Sistema antibloqueo de frenos (ABS) | ● | ● |
Control eléctrico de estabilidad (ESC) | ● | ● |
Asistencia de frenado de emergencia (HBA) | ● | ● |
Control de asistencia de arranque en pendiente (HAC) | ● | ● |
Sistema de anulación de frenos (BOS) | ● | ● |
Sensor de estacionamiento delantero | —— | ● |
Sensor de estacionamiento trasero | ● | ● |
Cámaras 360 | —— | ● |
Control crucero | ● | ● |
Alerta de punto ciego | —— | ● |
DESCARGAR FICHA TÉCNICA
DIMENCIONES Y CAPACIDADES | Luxury (TM) | Advanced (AT) |
---|---|---|
Largo x Ancho x Alto (mm): 4.810 x 1870 x 1.758 | ● | ● |
Distancia entre ejes (mm): 2.810 | ● | ● |
Número de pasajeros: 7 | ● | ● |
Capacidad tanque de combustible: 15.32 gls | ● | ● |
Capacidad de cajuela (lt): 418 | ● | ● |
Capacidad de cajuela 2da y 3era fila abatidas: 2.153 | ● | ● |
Volumen cajuela con última fila abatida (lt): 1.253 | ● | ● |
DESCARGAR FICHA TÉCNICA